Кваліфікаційний рівень | Форма навчання | |
---|---|---|
Денна | Заочна | |
БІЗНЕС-КОЛЕДЖ | ||
Фаховий молодший бакалавр ( на базі 9 класів) | 6100 - 7800 | |
Фаховий молодший бакалавр (на базі 11 класів) | 6100 - 8600 | 3800 - 4600 |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ | ||
Бакалавр | 6600 - 9400 | 6100 - 8300 |
Магістр | 8300 - 16800 | 7200 - 14000 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ | ||
Бакалавр | 8300 - 8800 | 6600 - 7300 |
Магістр | 9200 -14000 | 5500 - 12700 |
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
Бакалавр | 11600 | 10500 |
Магістр | 9700 - 11600 | 8500 - 10500 |
Аспірантура | ||
7500 - 8500 | 7500 - 8500 | |
Докторантура | ||
оплата за весь термін навчання 55 000 | ||
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА СЕМЕСТР (грн.) |